你的位置:免费的配资平台_免费的股票配资_免费的炒股配资 > 话题标签 > 4日

4日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 富士苹果 8.96 4.00 6.48 数据来源:农业农村部信息中心炒股配资手机版炒股配资手机版
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.50 油菜 3.00 2.00 2.50 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 5.00 4.00 4.50 葱 7.00 5.00 6.00 萝卜 2.00 1.20 1.60 土豆 3.00 1.50 2.25 葱头 3.50 2.20 2.85 芹菜 3.00 2.00 2.50 西红柿 5.00 3.00 4.00 尖椒 4.00 3.00 3.50 青椒 4.00 3.00 3.50
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.00 0.80 0.80 油菜 2.00 1.40 1.60 小白菜 2.00 1.60 1.60 生菜 3.00 2.00 2.60 菠菜 2.60 2.00 2.00 香菜 4.00 3.00 3.00 油麦菜 3.40 2.00 3.00 韭菜 3.00 2.60 2.60 茴香 3.00 2.00 2.40 洋白菜 1.00 0.80 0.80 胡萝卜 4.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.00 1.40 1.70 小白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 2.60 2.40 2.50 菠菜 1.80 1.00 1.40 茼蒿 3.00 2.40 2.70 香菜 2.60 1.20 2.00 韭菜 2.00 1.20 1.60 茴香 2.60 1.40 2.00 洋白菜 1.60 0.80 1.20 小葱 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.00 1.40 1.70 土豆 2.40 1.20 1
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 3.80 3.60 3.70 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 1.60 1.40 1.50 小白菜 1.40 1.00 1.20 生菜 3.40 2.80 3.10 菠菜 1.60 1.40 1.50 茼蒿 4.60 4.00 4.30 香菜 3.00 2.40 2.70 油麦菜 4.00 3.20 3.60 韭菜 2.20 1.60 1.90 茴香 2.00 1.40 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 2.00 1.60 1.80 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 1.60 1.00 1.30 香菜 3.00 2.00 2.50 油麦菜 3.60 2.40 3.00 韭菜 5.40 4.40 4.90 茴香 3.40 2.40 2.90 洋白菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 4.40 2.60 3.50 土豆 2.60 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.20 4.00 4.10 大米 4.20 4.00 4.10 大豆 11.00 10.50 10.75 红小豆 14.00 13.00 13.50 花生仁 15.00 13.50 14.25 大白菜 1.60 1.40 1.50 小白菜 2.00 1.50 1.75 生菜 6.00 4.50 5.25 菠菜 7.00 5.00 6.00 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 7.00 6.00 6.50 空心菜 4.00 3.50 3.75 韭菜
品种 最高价 最低价 大宗价 西红柿 -- -- 2.00 圆茄子 -- -- 2.00 数据来源:农业农村部信息中心股票杠杆app股票杠杆app
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.70 油菜 -- -- 4.00 洋白菜 -- -- 1.20 白蒜5.0公分 -- -- 8.00 土豆 -- -- 2.00 葱头 -- -- 2.00 大葱 -- -- 2.00 生姜 -- -- 11.00 芹菜 -- -- 3.00 蒜薹 -- -- 3.00 白萝卜 -- -- 1.00 菜花 -- -- 3.40 西红柿 -- -- 4.00 尖椒 -- -- 5.00 青椒 -- -- 5.00 茄子 -- -- 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 枸杞子 66.20 20.00 35.60 数据来源:农业农村部信息中心线下安全股票配资线下安全股票配资